Preisaushang nach §32 Fahrlehrergesetz | Klasse AM | Klasse A1 | B196 | Klasse A2 | Klasse A | Klasse B | Klasse B Automatik | B197 | Klasse BE | B96 | Mofa | Klasse L |
Grundbetrag für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 420,- | 420,- | 150,- | 420,- | 420,- | 450,- | 450,- | 450,- | x | 650,- | 250,- | 400,- |
Lehrmaterial (im Wert von 80/100€) | 1x inkl. | 1x inkl. | x | 1x inkl. | 1x inkl. | 1x inkl. | 1x inkl. | 1x inkl. | x | x | 1x incl. | 1x inkl. |
Grundbetrag bei Erweiterung | x | x | x | 120,-* | 120,-* | 410,- | 410,- | 410,- | 120,- | x | x | x |
Vorstellungsentgelte*: | ||||||||||||
Theoretische Prüfung | 85,- | 85,- | x | 85,- | 85,- | 85,- | 85,- | 85,- | x | x | x | 85,- |
Praktische Prüfung | 199,- | 199,- | x | 199,- | 199,- | 190,- | 190,- | 190,- | 199,- | x | x | x |
Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 65,- | 65,- | 65,- | 71,- | 71,- | 65,- | 65,- | 65,- | 70,- | x | 2 inkl. | x |
Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten): | ||||||||||||
Auf Bundes- und Landstraßen | x | 75,- | 75,- | 80,- | 80,- | 75,- | 75,- | 75,- | 80,- | x | x | x |
Auf Autobahnen | x | 75,- | 75,- | 80,- | 80,- | 75,- | 75,- | 75,- | 80,- | x | x | x |
Bei Dämmerung und Dunkelheit | x | 75,- | 75,- | 80,- | 80,- | 75,- | 75,- | 75,- | 80,- | x | x | x |
Grundbeträge bei Doppelklassen und Umschreibung (Vorstellungsentgelte, Fahrstunden usw. Entsprechend den Einzelklassen)
Führerscheinklassen | B + BE | A1/A2/A + B | A1/A2/A + B + BE | A2/A + BE | B |
Grundbetrag | 450,- | 500,- | 500,- | 420,- | 450,- |
- bei Erweiterung | 410,- | 460,- | 460,- | 120,-* | 410,- |
- bei Umschreibung einer Ausl. Fahrerlaubnis (ohne Theorieausbildung) | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- |
Die Preisliste ist gültig ab dem 01.02.2023
Alle Preise sind in €uro und inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer
*2 Jahre Vorbesitz A1-A2.
Der Grundbetrag beinhaltet auch das Lehrmaterial im Wert von 80/100 Euro (außer bei Umschreibungen ohne Theorieausbildung)